基層工會調(diào)查考核表
基層工會 | 負(fù)責(zé)人 | ||||||||
單位人數(shù) | 其中:女工 人 | 35歲以下職工占 % | |||||||
會員人數(shù) | 人 | 占職工人數(shù) % | 職工代表人 數(shù) | 人 | 占職工人數(shù) % | ||||
序 號 | 檢查 項目 | 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) | |||||||
1 | 基礎(chǔ) 資料 | 1、會員花名冊:齊全有效( )不完整( )無( ); 2、電子文檔:有( )無( ); 3、公章印鑒管理:專人保管:有( )無( ); 4、工會日常工作記錄:有( )無( ); 5、上級工會文件學(xué)習(xí)傳達(dá)情況:有( )無( ); 6、歸檔資料:有( )無( ); 7、會費收繳與使用記錄:有( )無( ); | |||||||
2 | 維權(quán) 幫扶 | 8、困難職工臺帳(登記表) 9、困難職工幫扶記錄:有( )無( ) ⑴助學(xué)活動:有( 人次)無( ) ⑵家 訪:有( 次)無( ) ⑶其 它:有( 次)無( ) | |||||||
3 | 民主 參與 | 10、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營、重大事項活動記錄:有( )無( ); 11、建言獻(xiàn)策合理化建議活動記錄:有( )無( ); 12、本單位企務(wù)(廠務(wù))公開活動記錄:有( )無( ); 13、本單位勞動勞動競賽活動記錄:有( )無( ); 14、本單位創(chuàng)新活動記錄:有( )無( ); | |||||||
4 | 現(xiàn)場 管理 | 15、參與現(xiàn)場安全教育、勞動保護(hù)檢查記錄:有( )無( ); 16、工 地 建 設(shè): 好 一般 差 (用√選項標(biāo)注) 17、工 地 衛(wèi) 生: 好 一般 差 (用√選項標(biāo)注) 18、工地文化建設(shè): 好 一般 差 (用√選項標(biāo)注) 19、現(xiàn)場食堂管理: 好 一般 差 (用√選項標(biāo)注) | |||||||
備 注 | 1:歷任工會主席情況(前三任) | ||||||||
檢查人: 調(diào)研組長簽字: 年 月 日