工程施工現(xiàn)場平面布置圖
施工總進度計劃
施工現(xiàn)場平面布置圖見附件。
附施工總進度計劃表。
主要施工機械設備表
序號 | 設備名稱、規(guī)格型號、配備功率 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 手提落鋸 5900B 1.1kw | 臺 | 4 | 能滿足工藝所用 |
2 | 多功能鋸刨機 工友 1.5kw | 臺 | 4 | 能滿足施工所需割、刨等 |
3 | 中型圓盤鋸 工友 3kw | 臺 | 2 | 施工所需的鋸料等 |
4 | 中型刨板機 工友 3kw | 臺 | 2 | 所有板飾的凈光、刨平等 |
5 | 萬能刨線機 牧田 1.1kw | 臺 | 2 | 各種裝修木飾線條加工 |
6 | 汽泵打釘機 牧田 1.5kw | 套 | 8 | |
7 | 修邊機 日立 0.65kw | 臺 | 4 | 精加工用 |
8 | 曲線鋸 日立 0.65kw | 臺 | 3 | 精加工用 |
9 | 壓刨機 牧田 1.2kw | 臺 | 6 | 精加工用 |
10 | 汽噴槍 | 套 | 4 | |
11 | 磨光機 牧田 1.5kw | 臺 | 2 | 拋光 |
12 | 砂皮磨光機 牧田 0.45kw | 臺 | 4 | 油漆及其它表面打磨 |
13 | 打蠟機 1.1kw | 臺 | 2 | 拋光 |
14 | 電錘 日立 0.95kw | 臺 | 10 | |
15 | 沖擊鉆 牧田 0.75kw | 臺 | 12 | |
16 | 各種手電動 | 把 | 20 | |
17 | 鉚釘槍 | 把 | 5 | 金屬吊頂及制作 |
18 | 射釘槍 | 把 | 3 | |
19 | 電焊機 30-60A | 臺 | 3 | 幕掛、吊頂、金屬件制安 |
20 | 汽割、焊槍 | 套 | 3 | 幕掛、吊頂、金屬件制安 |
21 | 砂輪切割機 上海 1.5kw | 臺 | 3 | 金屬切割 |
22 | 型材切割機 牧田 1.5kw | 臺 | 2 | 有色金屬切割及精工木切割 |
23 | 鋁合金鉚接機 牧田 1.1kw | 臺 | 1 | 有金屬制作 |
24 | 銑床 上海 3kw | 臺 | 1 | 有金屬制作及其它 |
25 | 鉆床 上海 1.1kw | 臺 | 2 | 有金屬制作及其它 |
26 | 大理石切割機 日立 0.75kw | 臺 | 12 | 石材及釉面磚施工 |
27 | 汽動拋光機 3800/sin | 把 | 2 | 石材及釉面磚施工 |
28 | 砂輪機 1.0kw | 臺 | 1 | 工具打磨 |
29 | 吸塵器 1.1kw | 臺 | 2 | |
30 | 電動升降梯 9m | 臺 | 2 | 解決10m以下的室內(nèi)作業(yè) |
31 | 供配電箱 220v/380w | 臺 | 16 | 臨場供配電 |
32 | 滅火器(按用途配置) | 臺 | 20 | 臨場消防 |
33 | 套絲機 50mm以內(nèi) 1.1kw | 臺 | 1 |
機械、人員數(shù)量及調(diào)配表
機械調(diào)配
“主要施工機械設備表”中所有機械數(shù)量均屬本項目中調(diào)配到現(xiàn)場的設備一覽表。
施工人員調(diào)配表
序號 |
名稱 人 工種 數(shù) |
準備 階段 |
施工階段 |
竣工 驗收 |
安排 組數(shù) |
||
隱蔽 時段 |
飾面 時段 |
水電風安裝 | |||||
1 | 木工 | 8 | 30 | 28 | 4 | 12 | 5 |
2 | 瓦工 | 10 | 20 | 25 | 3 | 12 | 1 |
3 | 油漆工 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 |
4 | 扳金工 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 |
5 | 焊工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 電工 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
7 | 水工 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
8 | 通風工 | 5 | 20 | 15 | 2 | 1 | |
9 | 架子工 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | 抹灰工 | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 |
11 | 保衛(wèi)人員 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
12 | 后勤人員 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
13 | 普工 | 8 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 |
14 | 機修工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
總計 | 58 | 144 | 145 | 32 | 58 | 18 |